Таблица кодов неисправностей Cammins с выбросом 4
14.12.2022| п.н | Описание неисправности (КНР) | SPN | FMI | код неисправности |
| 1 | Внутренняя неисправность ECM | 629 | 12 | 111 |
| 2 | Неудачное хранение данных ECM в предыдущем цикле операции | 627 | 2 | 1117 |
| 3 | Не детектированы сигналы оборотов двух двигателей | 612 | 2 | 115 |
| 4 | Короткое замыкание на землю датчика давления на входе | 102 | 3 | 122 |
| 5 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика давления на входе | 102 | 4 | 123 |
| 6 | Короткое замыкание на питание сигнала 2 педали акселератора | 2623 | 3 | 1239 |
| 7 | Короткое замыкание на землю или размыкание цепи сигнала 2 педали акселератора | 2623 | 4 | 1241 |
| 8 | Несоответствие сигнала 1 и сигнала 2 педали акселератора | 91 | 2 | 1242 |
| 9 | Короткое замыкание на питание сигнала 1 педали акселератора | 91 | 3 | 131 |
| 10 | Короткое замыкание на землю или размыкание цепи сигнала 1 педали акселератора | 91 | 4 | 132 |
| 11 | Короткое замыкание на питание сигнала дистанционной педали акселератора | 974 | 3 | 133 |
| 12 | Короткое замыкание на землю сигнала дистанционной педали акселератора | 974 | 4 | 134 |
| 13 | Короткое замыкание на питание датчика давления масла | 100 | 3 | 135 |
| 14 | Короткое замыкание на землю или размыкание цепи датчика давления масла | 100 | 4 | 141 |
| 15 | Слишком высокое давления масла | 100 | 18 | 143 |
| 16 | Слишком низкое давления масла | 100 | 1 | 415 |
| 17 | Ненормальный сигнал давления масла | 100 | 2 | 435 |
| 18 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | 110 | 3 | 144 |
| 19 | Короткое замыкание на землю датчика температуры охлаждающей жидкости | 110 | 4 | 145 |
| 20 | Слишком высокая температура воды в двигателе | 110 | 0 | 151 |
| 21 | Слишком высокая температура воды в двигателе | 110 | 15 | 2963 |
| 22 | Ненормальная температура охлаждающей жидкости | 110 | 2 | 334 |
| 23 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика температуры на входе | 105 | 3 | 153 |
| 24 | Короткое замыкание на земли датчика температуры на входе | 105 | 4 | 154 |
| 25 | Ограничение оборотов, вызванных слишком высокой температурой на входе | 105 | 0 | 155 |
| 26 | Ограничение крутящего момента двигателя, вызванного слишком высокой температурой на входе | 105 | 15 | 2964 |
| 27 | Нецелесообразный сигнал температуры на входе | 105 | 2 | 436 |
| 28 | Короткое замыкание на земли датчика уровня карбимидного раствора | 1761 | 4 | 1668 |
| 29 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика уровня карбимидного раствора | 1761 | 3 | 1669 |
| 30 | Низкий уровень карбимидного раствора | 1761 | 18 | 1671 |
| 31 | Слишком низкий уровень карбимидного раствора | 1761 | 1 | 1673 |
| 32 | Короткое замыкание на земли датчика температуры карбамидного резервуара | 3031 | 4 | 1677 |
| 33 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика температуры карбамидного резервуара | 3031 | 3 | 1678 |
| 34 | Нецелесообразный температуры карбамидного резервуара | 3031 | 2 | 1679 |
| 35 |
Внутренняя неисправность брызгающего элемента SCR |
3361 | 12 | 1681 |
| 36 |
Внешняя неисправность брызгающего элемента SCR |
3362 | 31 | 1682 |
| 37 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи обогревателя карбамидного резервуара | 3363 | 3 | 1683 |
| 38 | Короткое замыкание на землю обогревателя карбамидного резервуара | 3363 | 4 | 1684 |
| 39 | Заниженная нецелесообразная концентрация NOX | 3226 | 2 | 1694 |
| 40 | Слишком высокое напряжение питания №5 датчика | 3513 | 3 | 1695 |
| 41 | Слишком низкое напряжение питания №5 датчика | 3513 | 4 | 1696 |
| 42 | Короткое замыкание на землю воздушного электромагнитного клапана брызгающего элемента | 3489 | 3 | 1697 |
| 43 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи воздушного электромагнитного клапана брызгающего элемента | 3489 | 4 | 1698 |
| 44 | Превышение времени сообщения о брызгающем элементе | 3361 | 9 | 1711 |
| 45 | Неудачное размороживание обогревателя карбамидного резервуара | 3363 | 18 | 1712 |
| 46 | Заклинение реле обогрева карбамидного резервуара | 3363 | 16 | 1713 |
| 47 | Нецелесообразный сигнал температуры на входе | 105 | 10 | 1848 |
| 48 | Внутренняя неисправность датчика NOX на выходе | 3226 | 4 | 1887 |
| 49 | Открытие предохранительного клапана топливного рейла высокого давления | 157 | 0 | 1911 |
| 50 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика уровня охлаждающей жидкости | 111 | 3 | 195 |
| 51 | Короткое замыкание на землю датчика уровня охлаждающей жидкости | 111 | 4 | 196 |
| 52 | Низкий уровень охлаждающей жидкости | 111 | 18 | 197 |
| 53 | Слишком высокое напряжение питания №4 датчика | 3512 | 3 | 2185 |
| 54 | Слишком низкое напряжение питания №4 датчика | 3512 | 4 | 2186 |
| 55 | Короткое замыкание на питание датчика давления воздуха | 108 | 3 | 221 |
| 56 | Короткое замыкание на землю или размыкание цепи датчика давления воздуха | 108 | 4 | 222 |
| 57 | Нецелесообразная величина сопротивления дозирующего электромагнитного клапана элемента топлива | 633 | 31 | 2311 |
| 58 | Слишком высокие обороты двигателя | 190 | 0 | 234 |
| 59 | Отсутствие сигнала датчика обортов коленчатого вала | 190 | 2 | 689 |
| 60 | Несинхронный сигналов оборотов обоих двигателя | 723 | 7 | 731 |
| 61 | Отсутствие сигнала датчика обортов вала кулака | 723 | 2 | 778 |
| 62 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи привода управления вентилятором | 647 | 3 | 2377 |
| 63 | Слишком низкое напряжение питания №3 датчика | 3511 | 4 | 238 |
| 64 | Слишком высокое напряжение питания №3 датчика | 3511 | 3 | 239 |
| 65 | Потеря сигнала или ненормальный сигнал скорости автомобиля | 84 | 2 | 241 |
| 66 | Нецелесообразный сигнал скорости автомобиля | 84 | 10 | 242 |
| 67 | Короткое замыкание на землю стороны управления вентилятора | 647 | 4 | 245 |
| 68 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи стороны управления реле обогрева на входе | 729 | 3 | 2555 |
| 69 | Короткое замыкание на землю стороны управления реле обогрева на входе | 729 | 4 | 2556 |
| 70 | Противоугонный стопор двигателя | 1195 | 2 | 269 |
| 71 | Неисправность короткого замыкания дозирующего электромагнитного клапана топлива | 1347 | 4 | 271 |
| 72 | Неисправность размыкания дозирующего электромагнитного клапана топлива | 1347 | 3 | 272 |
| 73 | Превышение времени сообщения о датчике NOX на выходе | 3226 | 9 | 2771 |
| 74 |
Выбросы NOX превышают предельную величину OBD 1 |
3226 | 15 | 2772 |
| 75 |
Выбросы NOX превышают предельную величину OBD 2 |
3226 | 0 | 2773 |
| 76 | Неравномерная подача топлива между цилиндрами двигателя | 1347 | 7 | 281 |
| 77 | Превышение времени сообщения о шине J1939 | 639 | 9 | 285 |
| 78 | Неправильные данные сообщения о шине J1939 | 639 | 13 | 286 |
| 79 | Превышение времени сообщения о шине педали акселератора | 91 | 19 | 287 |
| 80 | Превышение времени сообщения о шине дистанционной дроссели | 974 | 19 | 288 |
| 81 | Связь астосторожа с управлением не от данных | 625 | 9 | 291 |
| 82 | Ненормальный сигнал давления воздуха | 108 | 2 | 295 |
| 83 | Ненормальный сигнал давления на входе | 102 | 2 | 2973 |
| 84 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика температуры на входе в SCR | 4360 | 3 | 3142 |
| 85 | Короткое замыкание на землю датчика температуры на входе в SCR | 4360 | 4 | 3143 |
| 86 | Слишком большая разница температуры на входе и на выходе SCR | 4360 | 2 | 3144 |
| 87 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика температуры на выходе из SCR | 4363 | 3 | 3146 |
| 88 | Короткое замыкание на землю датчика температуры на выходе из SCR | 4363 | 4 | 3147 |
| 89 | Отсутствие катализатора | 4794 | 31 | 3151 |
| 90 | Обратное соединения датчика температуры на выходе в SCR и на выходе из SCR | 4360 | 13 | 3163 |
| 91 | Ограничение кручения двигателя, вызванное слишком высокой температуры катализатора SCR | 4360 | 15 | 3164 |
| 92 | Неисправность информации часов реального времени | 251 | 2 | 319 |
| 93 | Неисправность соединения цепи маслоразбрызгивателя 1 | 651 | 5 | 322 |
| 94 | Неисправность соединения цепи маслоразбрызгивателя 5 | 655 | 5 | 323 |
| 95 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи привода карбамидного обогревателя 1 | 4340 | 3 | 3237 |
| 96 | Короткое замыкание на землю привода карбамидного обогревателя 1 | 4340 | 4 | 3238 |
| 97 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи привода карбамидного обогревателя 2 | 4342 | 3 | 3239 |
| 98 | Неисправность цепи маслоразбрызгивателя 3 | 653 | 5 | 324 |
| 99 | Короткое замыкание на землю привода карбамидного обогревателя 2 | 4342 | 4 | 3241 |
| 100 | Неисправность цепи маслоразбрызгивателя 6 | 656 | 5 | 325 |
| 101 | Неисправность цепи маслоразбрызгивателя 2 | 652 | 5 | 331 |
| 102 | Неисправность цепи маслоразбрызгивателя 4 | 654 | 5 | 332 |
| 103 | Нецелесообразная информация часов реального времени или ненормальность счетчика времени при снятии электропитания ECM | 251 | 10 | 3492 |
| 104 | Слишком низкое напряжение привода маслоразбрызгивателя | 627 | 12 | 351 |
| 105 | Слишком низкое напряжение 1–го источника пинатия датчика | 3509 | 4 | 352 |
| 106 | Слишком высокое напряжение 1–го источника пинания датчика | 3509 | 3 | 386 |
| 107 | Прекращение шины CAN1 | 639 | 2 | 426 |
| 108 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика о наличии воды в масле | 97 | 3 | 428 |
| 109 | Короткое замыкание на землю датчика о наличии воды в масле | 97 | 4 | 429 |
| 110 | Наличие воды в топливе | 97 | 15 | 418 |
| 111 | Слишком низкое напряжение аккумулятора | 168 | 18 | 441 |
| 112 | Слишком высокое напряжение аккумулятора | 168 | 16 | 442 |
| 113 | Короткое замыкание на питание датчика давления топлива | 157 | 3 | 451 |
| 114 | Короткое замыкание на землю или размыкание цепи датчика давления топлива | 157 | 4 | 452 |
| 115 | Ненормальная работа перепускного клапана выхлопного газа | 1188 | 7 | 545 |
| 116 | Высокое давление топлива | 157 | 16 | 553 |
| 117 | Постоянный сигнал давление топлива | 157 | 2 | 554 |
| 118 | Низкое давление топлива | 157 | 18 | 559 |
| 119 | Короткое замыкание на землю реле блокировки запуска | 677 | 3 | 584 |
| 120 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи реле блокировки запуска | 677 | 4 | 585 |
| 121 | Слишком высокое выводное напряжение генератора | 167 | 16 | 596 |
| 122 | Слишком низкое выводное напряжение генератора | 167 | 18 | 597 |
| 123 | Чрезвычайно низкое выводное напряжение генератора | 167 | 1 | 598 |
| 124 | Замена масла двигателя | 1378 | 31 | 649 |
| 125 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика внутреннего температуры ECM | 1136 | 3 | 697 |
| 126 | Короткое замыкание на землю датчика внутреннего температуры ECM | 1136 | 4 | 698 |
| 127 | Нецелесообразный сигнала датчика внутреннего температуры ECM | 1136 | 2 | 699 |
| 128 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи датчика температуры окружающей среды | 171 | 3 | 249 |
| 129 | Короткое замыкание на землю датчика температуры окружающей среды | 171 | 4 | 256 |
| 130 | Ненормальный сигнал температуры окружающей среды | 171 | 2 | 2398 |
| 131 | Нет реакции обогрева карбамидного резервуара | 3363 | 7 | 3242 |
| 132 | Размыкание цепи в стороне управления подкачивающим насосом при низком давлении топлива | 1075 | 3 | 2265 |
| 133 | Короткое замыкание в стороне управления подкачивающим насосом при низком давлении топлива | 1075 | 4 | 2266 |
| 134 | Ненормальный сигнал уровня масла | 98 | 2 | 252 |
| 135 | Низкий уровень масла | 98 | 1 | 253 |
| 136 | Низкий уровень масла | 98 | 17 | 471 |
| 137 | Высокий уровень масла | 98 | 0 | 688 |
| 138 | Наличие воды в топливе | 97 | 16 | 1852 |
| 139 | Короткое замыкание на землю в стороне управления торможением двигателя | 1073 | 4 | 2363 |
| 140 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи в стороне управления торможением двигателя | 1073 | 3 | 2367 |
| 141 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи сигнала привода 1 (электромагнитного клапана) торможения двигателя | 1072 | 3 | 2182 |
| 142 |
Короткое замыкание на землю сигнала привода 1 торможения двигателя |
1072 | 4 | 2183 |
| 143 | Низкий уровень охлаждающей жидкости | 111 | 17 | 2448 |
| 144 | Ненормальная внутренняя температура карбамидного насоса | 3361 | 2 | 2976 |
| 145 | Высокая температура катализатора | 4363 | 15 | 3236 |
| 146 | Превышение времени сигнала переключателя при регулировке оборотов низкого холостого хода | 91 | 9 | 3326 |
| 147 |
Неисправность в подаче электропитания в датчик Nox |
3228 | 2 | 3681 |
| 148 | Превышение времени вспомогательного сообщения двигателя | 2884 | 9 | 3735 |
| 149 | Ненормальные данные внутри ECM | 630 | 12 | 3697 |
| 150 | Реальное отношение воздуха-топлива двигателя было ниже величины ограничения | 102 | 18 | 125 |
| 151 | Слишком высокая температура воды двигателя | 110 | 16 | 146 |
| 152 | Короткое замыкание на землю в стороне торможения выхлопными газами | 1074 | 4 | 2369 |
| 153 | Короткое замыкание на питание или размыкание цепи в стороне торможения выхлопными газами | 1074 | 3 | 2371 |